Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
saldatura a filo: | 1.0mm/1.2mm | Larghezza di web: | 200-1500mm |
---|---|---|---|
Altezza della flangia: | 150-500mm | Nome dell'attrezzatura: | Saldatrice di web di Corrugaed |
Tensione: | 380V, 50HZ | Saldatore di MIG: | Panasonic 350A |
Evidenziare: | h beam assembly machine,welded h beam line |
Linea di saldatura automatica del fascio di H
Saldatrice ondulata del fascio di web
Saldatrice del pannello di Corrugaed
Nome | Specifiche |
Informazioni ondulate del fascio |
Larghezza della flangia: 150-500mm |
Spessore della flangia: 2.8-32mm | |
Altezza ondulata di web: 240-1500mm | |
Spessore ondulato di web: 1.5-8mm | |
Efficace lunghezza di saldatura | 4-12000mm |
Materiale saldato | Acciaio al carbonio |
Metodo determinato trasporto della saldatura | Scaffale di ingranaggio e servomotore |
Metodo del movimento del cannello per saldare (su e giù) | Motorizzato, vite della palla |
Metodo del movimento del cannello per saldare (parte anteriore e parte posteriore) | Motorizzato, vite della palla |
Diametro di cavo della saldatura | 1.0mm o 1.2mm |
Velocità della saldatura | 500-1500mm/min (regolabile) |
Velocità di ritorno | 0-10000mm/min (regolabile) |
L'inseguimento di saldatura della cucitura ispeziona | Inseguimento di laser |
Metodo della saldatura | Saldatura di MIG |
Potere a macchina della conduttura | 18KW |
Persona di contatto: Mr. Lu Wen