Product Details
Luogo di origine: La CINA
Marca: Friendship Machinery
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: FSM-DBDH
Payment & Shipping Terms
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: struttura d'acciaio
Tempi di consegna: 25 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 20 insiemi al mese
Taglio dello spessore: |
20mm |
Spessore di perforazione: |
50mm |
Dimensione di lavoro: |
1600*2000mm |
Plasma: |
LGK200A |
Sistema di controllo: |
CNC |
Nome della macchina: |
Perforatrice di CNC |
Taglio dello spessore: |
20mm |
Spessore di perforazione: |
50mm |
Dimensione di lavoro: |
1600*2000mm |
Plasma: |
LGK200A |
Sistema di controllo: |
CNC |
Nome della macchina: |
Perforatrice di CNC |
Perforatrice di CNC della lamina di metallo
Perforatrice 1530 di CNC per il piatto
| Efficace larghezza del pezzo in lavorazione | 3000mm |
| Portata della ferrovia | 4000mm |
| Efficace lunghezza del pezzo in lavorazione | 15000mm |
| Strada ferrata | 18000mm |
| Azionamento per il movimento del cavalletto | Driver su due lati e servo Panasonic |
| Azionamento per supporto della perforazione e della testa d'attacco | Il Minas A (Giappone): 3 pc. Servo driver Panasonic, Minas di modello A (Giappone): pc 1. |
| Azionamento di alimentazione di perforazione della testa | Riduttore |
| Quantità capa di perforazione | 1 |
| Spessore di perforazione massimo | 50mm |
| Quantità della testa d'attacco | 1 |
| Metodo di taglio, gas della fiamma | Sensore di Capacitivity del monitoraggio della taglierina di altezza Taglio dello spessore: fino a 100mm |
| Gas applicabili | Ossigeno, propano |
| Diametro di perforazione | 10-40mm |
| Cono Morse | MT5 |
| Velocità di rotazione del mandrino | 0-750rpm (adeguamento) |
| Z-direzione di velocità di alimentazione del trapano | 5-120mm/min |
| Potere capo di perforazione | 5KW |
| Velocità massima del movimento del cavalletto | 9000mm/min |
| Fiammeggi la velocità di taglio di gas | 50-1000mm/min |
| Accuratezza posizionale lineare | ±0.2mm/10m |
| Accuratezza posizionale totale | ±0.5mm |
| Accuratezza posizionale ripetuta | ±0.2mm |
| Fra i fori adiacenti che perforano accuratezza | ±0.2mm |
| Fra i gruppi del foro che perforano accuratezza | ±0.25mm |
| Fra qualsiasi due fori che perforano accuratezza | ±0.3mm/15m |
| CNC | TNC-200 (Australia), inglese di lingua di interfaccia |
| Alimentazione in ingresso entrata | 40KW |
