Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: FRIENDSHIP MACHINERY
Certificazione: CE, ISO
Numero di modello: MZ-1000
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: USD3,800
Imballaggi particolari: SCATOLA DI LEGNO
Tempi di consegna: 10 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 30 set per ogni mese
saldatore: |
MZ-630/1000/1250 |
saldatura a filo: |
3.2-4.0mm |
Alimentatore del cavo: |
Includa |
Trattore della saldatura: |
Includa |
saldatore: |
MZ-630/1000/1250 |
saldatura a filo: |
3.2-4.0mm |
Alimentatore del cavo: |
Includa |
Trattore della saldatura: |
Includa |
1. Lista di parametro per il saldatore
| No. | Oggetto | Unità | Specificazione |
| 1 | Alimentazione in ingresso di entrata | V/Hz | 3-380V± 15%, 50/60 di hertz |
| 2 | Capacità stimata dell'input | KVA | 53 |
| 3 | Corrente di ingresso stimata | A | 80 |
| 4 | Fattore di potenza | 0,94 | |
| 5 | Efficienza | 0,88 | |
| 6 | Tensione a circuito aperto stimata | V | 83 |
| 7 | Vircuit aperto stimato vurrent | A | 0,5 |
| 8 | Apra la perdita del vircuit | W | 210 |
| 9 | Gamma regolabile di tensione | V | 24-44 |
| 10 | Gamma regolabile della corrente | A | 100-1000 |
| 11 | Tensione stimata della saldatura | V | 44 |
| 12 | Duty cycle stimato | % | 100/ 40 |
| 13 | Grado dell'isolamento | / | F |
| 14 | Grado di protezione | / | IP21S |
| 15 | Modo di raffreddamento | / | Raffreddamento a aria |
| 16 | Dimensioni (L*W*H) | millimetro | 780* 390* 800 |
| 17 | N.W. | chilogrammo | 125 |
2. Lista di parametro per il trattore
| No. | Oggetto | Unità | Specificazione |
| 1 | Diametro di cavo adatto | millimetro | 3, 4, 5 |
| 2 | Velocità di alimentazione del cavo | cm/min | 8-170 |
| 3 | Velocità della saldatura | cm/min | 43-250 |
| 4 | Gamma regolabile di verticale | millimetro | 95 |
| 5 | Gamma regolabile di Up-down | millimetro | 120 |
| 6 | Gamma regolabile di orizzontale | millimetro | 30 |
| 7 | Passo del trattore | millimetro | 300 |
| 8 | Interasse del trattore | millimetro | 350 |
| 9 | Capacità del saltatore di cambiamento continuo | L | 10 |
| 10 | Dimensioni (L*W*H) | millimetro | 1030*510*930 |
| 11 | N.W. | chilogrammo | 60 |
![]()
Testa per saldare & bobina del cavo di saldatura
![]()